Klasseneinteilung 2025/26
| Klasse | Schülerzahl | Klassenleiter |
| 1 a | 15 | Frau C. Haberla |
| 1 b | 15 | Frau N. Koch |
| 2 a | 18 | Frau P. Greßler |
| 2 b | 21 | Frau A. Gräßel |
| 3 a | 19 | Frau D. Braunhold |
| 3 b | 19 | Frau E. Kretschmar |
| 4 a | 20 | Frau B. Ehrhardt |
| 4 b | 21 | Heer T. Heerwagen |
| 148 | Schülerzahl gesamt |
Klasseneinteilung der zukünftigen Erstklässler im Schuljahr 2026/27
| Klasse 1 a | Klassen 1 b | |
|
1 |
Luis | Mattis |
| 2 | Theo | Willi |
| 3 | Keylam | Younes |
| 4 | Friedhelm | Moritz |
| 5 | Anton H. | Jakob |
| 6 | Jonas | Ares |
| 7 | Taddeus | Noah |
| 8 | Otto | Anton S. |
| 9 | Mateo | Friedrich |
| 10 | Vivien | Svea |
| 11 | Frieda | Finja |
| 12 | Lisa | Emma |
| 13 | Selma | Viktoria |
| 14 | Joleen | Wilma |
| 15 | Zoey | Adrija |
| 16 | Amelie | Lina |
| 17 | Greta | Amina |
| 18 | Talvi | Athena |
Stand: 28.05.2026