Klasseneinteilung 2023/24
Klasse | Schülerzahl | Klassenleiter |
1 a | 18 | Frau C. Haberla |
1 b | 17 | Frau S. Härcher |
2 a | 24 | Frau P. Greßler |
2 b | 22 | Frau A. Gräßel |
3 a | 16 | Frau D. Braunhold |
3 b | 26 | Frau S. Siebelist |
4 a | 24 | Frau V. Greßler |
4 b | 25 | Frau I. Zabel |
172 | Schülerzahl gesamt |
Klasseneinteilung der zukünftigen Erstklässler im Schuljahr 2024/25
Klasse 1 a | Klassen 1 b |